※画像が現況と異なる場合は現況を優先させていただきます。
ROOM
NEARBY ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 1階 | 7.1~8万円 | 22.51㎡ 1R |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 1階 | 7.2~8.1万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 1階 | 7.2~8.1万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月下旬 | 1階 | 7.2~8.1万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月下旬 | 1階 | 7.2~8.1万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月下旬 | 1階 | 7.3~8.2万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 7月下旬 | 1階 | 7.3~8.2万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月上旬 | 1階 | 7.3~8.2万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年8月中旬 ~ 8月下旬 | 1階 | 7.3~8.2万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 1階 | 7.3~8.2万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年8月下旬 ~ 8月下旬 | 1階 | 7.4~8.3万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 7月下旬 | 1階 | 7.4~8.3万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 7月下旬 | 2階 | 7.5~8.5万円 | 22.51㎡ 1R |
2023年7月中旬 ~ 8月上旬 | 2階 | 7.6~8.6万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年8月上旬 ~ 8月下旬 | 3階 | 7.6~8.6万円 | 22.51㎡ 1R |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 2階 | 7.6~8.6万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年8月上旬 ~ 8月上旬 | 2階 | 7.6~8.6万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年8月上旬 ~ 8月上旬 | 2階 | 7.6~8.6万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 2階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年8月上旬 ~ 8月上旬 | 2階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 7月下旬 | 3階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 2階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 2階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月上旬 | 2階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月上旬 | 3階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年8月上旬 ~ 8月上旬 | 3階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年9月下旬 ~ 9月下旬 | 2階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 7月下旬 | 3階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 2階 | 7.7~8.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 2階 | 7.8~8.8万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月上旬 | 3階 | 7.8~8.8万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月上旬 | 3階 | 7.8~8.8万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月上旬 | 3階 | 7.8~8.8万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月上旬 | 3階 | 7.8~8.8万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年9月上旬 ~ 9月中旬 | 3階 | 7.8~8.8万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 7月下旬 | 3階 | 7.8~8.8万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年8月上旬 ~ 8月上旬 | 3階 | 7.8~8.8万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月上旬 | 3階 | 7.9~8.9万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月中旬 | 3階 | 7.9~8.9万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月上旬 | 7階 | 8.1~9.1万円 | 22.51㎡ 1R |
2023年7月下旬 ~ 9月上旬 | 7階 | 8.2~9.2万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 9月上旬 | 7階 | 8.2~9.2万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年8月上旬 ~ 8月下旬 | 7階 | 8.2~9.2万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 9月上旬 | 7階 | 8.2~9.2万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 8月上旬 | 8階 | 8.3~9.3万円 | 22.51㎡ 1R |
2023年7月下旬 ~ 8月上旬 | 7階 | 8.3~9.3万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月下旬 | 7階 | 8.3~9.3万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年9月上旬 ~ 9月上旬 | 7階 | 8.3~9.3万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月中旬 | 7階 | 8.3~9.3万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月下旬 | 7階 | 8.3~9.3万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 9月中旬 | 7階 | 8.3~9.3万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年8月上旬 ~ 8月中旬 | 7階 | 8.3~9.3万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月中旬 | 7階 | 8.4~9.4万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月下旬 | 7階 | 8.4~9.4万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 9月中旬 | 8階 | 8.4~9.4万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 9月上旬 | 8階 | 8.4~9.4万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 9月中旬 | 8階 | 8.4~9.4万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 8階 | 8.4~9.4万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年9月下旬 ~ 9月下旬 | 8階 | 8.5~9.5万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 9月上旬 | 8階 | 8.5~9.5万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 8月下旬 | 8階 | 8.5~9.5万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 7月下旬 | 8階 | 8.5~9.5万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 8月中旬 | 8階 | 8.5~9.5万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月中旬 | 8階 | 8.5~9.5万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 9月中旬 | 8階 | 8.5~9.5万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月中旬 ~ 7月下旬 | 8階 | 8.6~9.7万円 | 21.66㎡ 1K |
2023年7月下旬 ~ 8月中旬 | 8階 | 8.6~9.7万円 | 21.66㎡ 1K |
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。