ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2023年1月中旬 ~ 1月下旬 | 1階 | 13.2~14.9万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2023年3月上旬 ~ 3月上旬 | 1階 | 13.3~15万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2022年12月上旬 ~ 12月下旬 | 2階 | 13.3~15万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 10月下旬 | 1階 | 13.3~15万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2023年3月上旬 ~ 3月上旬 | 1階 | 13.3~15万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2023年2月中旬 ~ 2月下旬 | 1階 | 13.3~15万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2022年11月中旬 ~ 11月下旬 | 2階 | 13.4~15.1万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2022年12月上旬 ~ 12月中旬 | 2階 | 13.4~15.1万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2023年1月下旬 ~ 2月上旬 | 2階 | 13.4~15.1万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2022年12月中旬 ~ 2023年1月中旬 | 1階 | 13.4~15.1万円 | 40.38㎡ 1SLDK |
2023年2月上旬 ~ 2月中旬 | 1階 | 13.4~15.1万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2023年1月中旬 ~ 1月中旬 | 1階 | 13.4~15.1万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 13.4~15.1万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 11月下旬 | 1階 | 13.4~15.1万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2023年2月上旬 ~ 2月中旬 | 1階 | 13.4~15.1万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 11月中旬 | 1階 | 13.4~15.1万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 11月中旬 | 2階 | 13.5~15.2万円 | 40.38㎡ 1SLDK |
2022年12月下旬 ~ 2023年1月上旬 | 2階 | 13.5~15.2万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2023年2月下旬 ~ 3月上旬 | 1階 | 13.5~15.2万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 10月下旬 | 2階 | 13.5~15.2万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年12月上旬 ~ 12月下旬 | 2階 | 13.5~15.2万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 11月下旬 | 1階 | 13.5~15.2万円 | 40.38㎡ 1SLDK |
2022年9月下旬 ~ 11月上旬 | 2階 | 13.5~15.2万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年11月下旬 ~ 11月下旬 | 3階 | 13.5~15.2万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 11月中旬 | 3階 | 13.6~15.3万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年11月中旬 ~ 11月下旬 | 3階 | 13.6~15.3万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2023年2月上旬 ~ 2月上旬 | 3階 | 13.6~15.3万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 11月上旬 | 2階 | 13.6~15.3万円 | 40.38㎡ 1SLDK |
2022年9月下旬 ~ 11月上旬 | 3階 | 13.6~15.3万円 | 40.42㎡ 1LDK |
2022年12月上旬 ~ 2023年1月上旬 | 2階 | 13.6~15.3万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年11月中旬 ~ 11月下旬 | 3階 | 13.7~15.4万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 11月中旬 | 3階 | 13.7~15.4万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年12月上旬 ~ 12月上旬 | 3階 | 13.7~15.4万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2023年1月中旬 ~ 1月中旬 | 3階 | 13.7~15.4万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年11月中旬 ~ 11月下旬 | 1階 | 14.6~16.4万円 | 46.55㎡ 1SLDK |
2022年11月中旬 ~ 11月下旬 | 3階 | 14.6~16.4万円 | 40.08㎡ 1LDK |
2022年9月下旬 ~ 10月下旬 | 3階 | 14.6~16.4万円 | 40.38㎡ 1SLDK |
2022年9月下旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 14.7~16.5万円 | 46.55㎡ 1SLDK |
2022年10月中旬 ~ 10月中旬 | 3階 | 14.9~16.7万円 | 46.55㎡ 1SLDK |
2022年11月下旬 ~ 11月下旬 | 地下1階 | 16.5~18.6万円 | 55.66㎡ 1SLDK |
2022年12月上旬 ~ 12月上旬 | 地下1階 | 16.5~18.6万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年11月上旬 ~ 11月下旬 | 地下1階 | 16.5~18.6万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年10月下旬 ~ 11月上旬 | 地下1階 | 16.6~18.7万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年9月下旬 ~ 10月上旬 | 1階 | 17~19.1万円 | 55.66㎡ 1SLDK |
2022年9月下旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 17.1~19.2万円 | 55.66㎡ 1SLDK |
2022年9月下旬 ~ 10月上旬 | 1階 | 17.1~19.2万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年11月中旬 ~ 11月中旬 | 2階 | 17.2~19.4万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年9月下旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 17.3~19.5万円 | 55.66㎡ 1SLDK |
2022年9月下旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 17.4~19.6万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年12月上旬 ~ 12月上旬 | 1階 | 17.5~19.7万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年10月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 17.6~19.8万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年10月下旬 ~ 11月中旬 | 1階 | 18~20.2万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年10月中旬 ~ 10月中旬 | 2階 | 18.1~20.3万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年10月下旬 ~ 10月下旬 | 1階 | 18.2~20.4万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年10月下旬 ~ 11月上旬 | 3階 | 18.3~20.6万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年10月下旬 ~ 10月下旬 | 2階 | 18.3~20.6万円 | 55.66㎡ 2LDK |
2022年10月下旬 ~ 10月下旬 | 3階 | 18.5~20.8万円 | 55.66㎡ 2LDK |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。
REVIEW