ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年9月上旬 ~ 10月中旬 | 1階 | 10.3~11.6万円 | 30.05㎡ 1DK |
2022年11月上旬 ~ 11月下旬 | 1階 | 10.3~11.6万円 | 30.05㎡ 1DK |
2022年10月中旬 ~ 10月下旬 | 1階 | 10.3~11.6万円 | 30.08㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 10月中旬 | 2階 | 10.8~12.2万円 | 30.05㎡ 1DK |
2022年9月下旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 10.8~12.2万円 | 30.02㎡ 1DK |
2022年10月下旬 ~ 11月上旬 | 2階 | 10.8~12.2万円 | 30.02㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 10.8~12.2万円 | 30.05㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 9月下旬 | 3階 | 10.9~12.3万円 | 30.08㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 9月下旬 | 3階 | 11~12.4万円 | 29.57㎡ 1DK |
2022年10月中旬 ~ 10月下旬 | 3階 | 11~12.4万円 | 30.02㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 9月中旬 | 4階 | 11~12.4万円 | 29.56㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 10月中旬 | 3階 | 11~12.4万円 | 30.05㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 10月下旬 | 4階 | 11.1~12.5万円 | 30.02㎡ 1DK |
2022年10月上旬 ~ 10月下旬 | 4階 | 11.1~12.5万円 | 30.05㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 10月下旬 | 4階 | 11.1~12.5万円 | 30.02㎡ 1DK |
2023年1月中旬 ~ 2月下旬 | 2階 | 11.4~12.8万円 | 30.08㎡ 1DK |
2022年10月上旬 ~ 11月上旬 | 5階 | 11.7~13.1万円 | 30.05㎡ 1DK |
2022年10月下旬 ~ 11月上旬 | 5階 | 11.7~13.1万円 | 30.02㎡ 1DK |
2022年11月中旬 ~ 12月中旬 | 5階 | 11.7~13.1万円 | 30.02㎡ 1DK |
2022年12月下旬 ~ 2023年1月中旬 | 6階 | 11.8~13.2万円 | 30.05㎡ 1DK |
2022年10月下旬 ~ 11月下旬 | 6階 | 11.8~13.2万円 | 30.02㎡ 1DK |
2022年10月下旬 ~ 11月中旬 | 6階 | 11.8~13.2万円 | 30.02㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 10月中旬 | 7階 | 11.9~13.4万円 | 30.08㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 12月下旬 | 7階 | 11.9~13.4万円 | 30.05㎡ 1DK |
2023年1月上旬 ~ 1月下旬 | 7階 | 11.9~13.4万円 | 30.02㎡ 1DK |
2023年1月中旬 ~ 1月下旬 | 7階 | 11.9~13.4万円 | 30.02㎡ 1DK |
2022年10月上旬 ~ 10月下旬 | 5階 | 11.9~13.4万円 | 30.08㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 11月上旬 | 8階 | 12.1~13.6万円 | 30.05㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 10月中旬 | 9階 | 12.1~13.6万円 | 30.05㎡ 1DK |
2022年10月下旬 ~ 11月上旬 | 6階 | 12.1~13.6万円 | 30.08㎡ 1DK |
2022年11月中旬 ~ 12月上旬 | 8階 | 12.2~13.7万円 | 30.08㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 10月上旬 | 9階 | 12.3~13.8万円 | 30.08㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 9月下旬 | 1階 | 13~14.7万円 | 40.26㎡ 1LDK |
2022年9月上旬 ~ 9月下旬 | 2階 | 13.5~15.2万円 | 40.26㎡ 1LDK |
2022年10月上旬 ~ 11月上旬 | 3階 | 14.3~16.1万円 | 40.79㎡ 1LDK |
2022年10月上旬 ~ 11月上旬 | 4階 | 14.5~16.3万円 | 40.79㎡ 1LDK |
2023年3月上旬 ~ 3月下旬 | 8階 | 16.3~18.4万円 | 40.83㎡ 1LDK |
2023年1月下旬 ~ 1月下旬 | 9階 | 16.4~18.5万円 | 40.83㎡ 1LDK |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。
REVIEW