※画像が現況と異なる場合は現況を優先させていただきます。
ROOM
NEARBY ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 11.5~12.9万円 | 36.65㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 11.5~12.9万円 | 33.24㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 11.5~12.9万円 | 36.65㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 11.5~12.9万円 | 36.65㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 11.6~13万円 | 36.95㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 11.6~13万円 | 37.09㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 11.8~13.2万円 | 36.81㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 11.8~13.2万円 | 36.65㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 11.8~13.2万円 | 36.65㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 11.8~13.2万円 | 36.65㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 12~13.5万円 | 36.65㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 12~13.5万円 | 36.81㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 12~13.5万円 | 36.65㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 12~13.5万円 | 36.65㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 12.2~13.7万円 | 37.75㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 12.5~14万円 | 37.75㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 12.7~14.2万円 | 39.52㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 13.5~15.2万円 | 39.22㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 13.5~15.2万円 | 42.68㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 13.7~15.4万円 | 42.68㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 13.7~15.4万円 | 39.22㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 13.9~15.6万円 | 42.68㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 13.9~15.6万円 | 39.22㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 14.2~16万円 | 42.77㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 14.2~16万円 | 42.69㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 14.4~16.2万円 | 42.69㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 14.4~16.2万円 | 42.58㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 14.4~16.2万円 | 44.25㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 14.6~16.4万円 | 42.58㎡ 1LDK |
2022年8月中旬 ~ 8月中旬 | 3階 | 14.6~16.4万円 | 42.86㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 1階 | 14.7~16.5万円 | 44.25㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 14.8~16.6万円 | 44.25㎡ 1LDK |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 15.7~17.6万円 | 46.17㎡ 1LDK |
2022年8月中旬 ~ 8月中旬 | 3階 | 17.7~19.9万円 | 51.52㎡ 1LDK |
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。