ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年7月下旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 9.2~10.3万円 | 25.01㎡ 1K |
2022年8月下旬 ~ 8月下旬 | 5階 | 9.5~10.6万円 | 25.01㎡ 1K |
2022年9月下旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 9.5~10.6万円 | 25.01㎡ 1DK |
2022年7月下旬 ~ 8月下旬 | 3階 | 9.6~10.7万円 | 25.01㎡ 1DK |
2022年7月下旬 ~ 8月下旬 | 4階 | 9.7~10.9万円 | 25.01㎡ 1DK |
2023年2月下旬 ~ 2月下旬 | 5階 | 9.7~11万円 | 25.34㎡ 1K |
2022年8月上旬 ~ 8月下旬 | 8階 | 9.7~11万円 | 25.01㎡ 1R |
2022年7月下旬 ~ 8月上旬 | 10階 | 9.8~11.1万円 | 25.01㎡ 1R |
2022年7月下旬 ~ 8月上旬 | 12階 | 9.9~11.2万円 | 25.01㎡ 1R |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 13階 | 10~11.3万円 | 25.01㎡ 1R |
2022年8月中旬 ~ 9月中旬 | 2階 | 18.9~21.2万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2022年7月下旬 ~ 11月上旬 | 3階 | 19.1~21.4万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2022年10月上旬 ~ 12月下旬 | 4階 | 19.3~21.6万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2022年10月中旬 ~ 11月中旬 | 5階 | 19.4~21.8万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2022年7月下旬 ~ 10月中旬 | 6階 | 19.4~21.9万円 | 50.03㎡ 2LDK |
2022年9月上旬 ~ 10月上旬 | 6階 | 19.4~21.9万円 | 50.68㎡ 2LDK |
2023年2月上旬 ~ 2月下旬 | 6階 | 19.4~21.9万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2022年7月下旬 ~ 9月下旬 | 7階 | 19.5~22万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2022年7月下旬 ~ 8月下旬 | 7階 | 19.5~22万円 | 50.68㎡ 2LDK |
2022年10月下旬 ~ 10月下旬 | 8階 | 19.6~22.1万円 | 50.68㎡ 2LDK |
2022年11月中旬 ~ 11月下旬 | 8階 | 19.6~22.1万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2023年3月中旬 ~ 3月中旬 | 9階 | 19.7~22.2万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2022年8月中旬 ~ 10月下旬 | 10階 | 19.8~22.3万円 | 50.68㎡ 2LDK |
2022年10月上旬 ~ 10月下旬 | 10階 | 19.8~22.3万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2022年7月下旬 ~ 7月下旬 | 11階 | 19.9~22.4万円 | 50.68㎡ 2LDK |
2022年8月下旬 ~ 10月下旬 | 11階 | 19.9~22.4万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2023年2月上旬 ~ 2月下旬 | 12階 | 20~22.5万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2022年8月中旬 ~ 10月中旬 | 12階 | 20~22.5万円 | 50.68㎡ 2LDK |
2022年10月下旬 ~ 11月上旬 | 13階 | 20.1~22.6万円 | 50.68㎡ 2LDK |
2023年1月中旬 ~ 1月下旬 | 13階 | 20.1~22.6万円 | 50.01㎡ 2LDK |
2022年7月下旬 ~ 7月下旬 | 14階 | 20.2~22.7万円 | 50.01㎡ 2LDK |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。
REVIEW