ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 1階 | 7.3~8.2万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 7.3~8.2万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 7.3~8.2万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 7.3~8.2万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 7.3~8.2万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年1月下旬 | 1階 | 7.3~8.2万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 7.3~8.2万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 7.3~8.2万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 7.3~8.2万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 7.3~8.2万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年12月下旬 ~ 2023年1月下旬 | 1階 | 7.3~8.2万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 2階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 4階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 4階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 4階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 2階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 4階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 2階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 4階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 2階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 4階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 4階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 4階 | 7.4~8.3万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月中旬 | 5階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月中旬 | 5階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月中旬 | 5階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 5階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月中旬 | 5階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 3階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 2階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 3階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 5階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 4階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年12月中旬 ~ 2023年1月下旬 | 2階 | 7.5~8.4万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 3階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月上旬 | 4階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月中旬 | 5階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月中旬 | 5階 | 7.5~8.4万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 6階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 6階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 6階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月中旬 | 5階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 4階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 4階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月中旬 | 3階 | 7.5~8.5万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 10月中旬 | 5階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月上旬 | 6階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月下旬 | 6階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 6階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月中旬 | 6階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 4階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 6階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 3階 | 7.5~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 5階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 5階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月上旬 | 7階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月中旬 | 7階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 7階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 7階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 7階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 4階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2023年2月中旬 ~ 2月中旬 | 6階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 7階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 7階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月中旬 | 7階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 5階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月上旬 | 4階 | 7.6~8.5万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 12月中旬 | 6階 | 7.6~8.5万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 6階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 6階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 11月中旬 | 8階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2023年2月下旬 ~ 3月上旬 | 8階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月中旬 | 8階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年11月中旬 ~ 2023年2月中旬 | 8階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2023年2月下旬 ~ 2月下旬 | 8階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年1月下旬 | 7階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 11月中旬 | 8階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月中旬 | 8階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年11月中旬 ~ 2023年2月中旬 | 8階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2023年3月上旬 ~ 3月上旬 | 7階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年1月上旬 | 5階 | 7.6~8.6万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 6階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 5階 | 7.6~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 7階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 7階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月中旬 | 8階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 9階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 11月中旬 | 9階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 9階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 9階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 6階 | 7.7~8.6万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 9階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月中旬 | 9階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 9階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 9階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月中旬 | 8階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 7階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 6階 | 7.7~8.6万円 | 22.05㎡ 1K |
2023年3月上旬 ~ 3月上旬 | 9階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 10階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 9階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 7階 | 7.7~8.7万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 10階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 10階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 10階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 10階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 7階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 8階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 8階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 8階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 10階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 10階 | 7.7~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 9階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 8階 | 7.8~8.7万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 8階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 11階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 11階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 11階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 11階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 11階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 11階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 11階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年1月中旬 | 10階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 11階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 9階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 9階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 10階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 8月下旬 | 10階 | 7.8~8.7万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 9階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 10階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 10階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 9階 | 7.8~8.8万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 9月下旬 | 11階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 11階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 10階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.8~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 10階 | 7.9~8.8万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 11階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 11階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 12階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 12階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 11階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 10階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 7.9~8.8万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 11階 | 7.9~8.9万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 11階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 14階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 13階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 14階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 14階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年1月下旬 | 14階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 14階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年1月中旬 | 14階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年2月中旬 | 14階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年1月下旬 | 14階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 13階 | 7.9~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 14階 | 8~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年3月上旬 | 14階 | 8~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 8~8.9万円 | 22.12㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 8~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 8~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 8~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 12階 | 8~8.9万円 | 22.05㎡ 1K |
2023年1月下旬 ~ 1月下旬 | 14階 | 8~9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 8~9万円 | 22.12㎡ 1K |
2023年2月上旬 ~ 3月上旬 | 14階 | 8~9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 2023年1月下旬 | 14階 | 8~9万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 13階 | 8~9万円 | 22.05㎡ 1K |
2023年3月上旬 ~ 3月中旬 | 14階 | 8~9.1万円 | 22.05㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 14階 | 8~9.1万円 | 22.12㎡ 1K |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。