ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年6月上旬 ~ 2023年1月中旬 | 1階 | 7.1~8万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 7月上旬 | 1階 | 7.1~8万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 9月中旬 | 1階 | 7.1~8万円 | 22.5㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月下旬 | 1階 | 7.1~8万円 | 21.6㎡ 1K |
2023年1月上旬 ~ 1月下旬 | 1階 | 7.1~8万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 6月下旬 | 1階 | 7.1~8万円 | 21.61㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 2階 | 7.5~8.5万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 10月中旬 | 2階 | 7.5~8.5万円 | 22.5㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 2階 | 7.5~8.5万円 | 21.61㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 2階 | 7.5~8.5万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 2階 | 7.5~8.5万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 2階 | 7.5~8.5万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 2階 | 7.5~8.5万円 | 22.64㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 9月中旬 | 2階 | 7.5~8.5万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月下旬 | 3階 | 7.6~8.5万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 3階 | 7.6~8.5万円 | 22.5㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 6月下旬 | 3階 | 7.6~8.5万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 9月中旬 | 3階 | 7.6~8.5万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 11月下旬 | 3階 | 7.6~8.5万円 | 22.64㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 3階 | 7.6~8.5万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 7月下旬 | 3階 | 7.6~8.5万円 | 21.61㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 11月下旬 | 3階 | 7.6~8.5万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 4階 | 7.6~8.6万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 4階 | 7.6~8.6万円 | 21.43㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 11月上旬 | 4階 | 7.6~8.6万円 | 21.61㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 4階 | 7.6~8.6万円 | 22.64㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 7月中旬 | 5階 | 7.6~8.6万円 | 22.64㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 10月下旬 | 5階 | 7.6~8.6万円 | 21.61㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 5階 | 7.6~8.6万円 | 21.43㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 12月中旬 | 5階 | 7.6~8.6万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 10月下旬 | 6階 | 7.7~8.6万円 | 21.43㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 7月中旬 | 6階 | 7.7~8.6万円 | 21.61㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 9月上旬 | 6階 | 7.7~8.6万円 | 22.64㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 10月中旬 | 7階 | 7.7~8.6万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 8月上旬 | 7階 | 7.7~8.6万円 | 22.64㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 6月下旬 | 7階 | 7.7~8.6万円 | 21.61㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 10月上旬 | 6階 | 7.7~8.6万円 | 21.6㎡ 1K |
2022年8月下旬 ~ 11月下旬 | 4階 | 8.2~9.2万円 | 24.36㎡ 1DK |
2022年6月上旬 ~ 9月上旬 | 6階 | 8.2~9.3万円 | 24.36㎡ 1DK |
2022年6月上旬 ~ 10月下旬 | 5階 | 8.2~9.3万円 | 24.36㎡ 1DK |
2022年7月下旬 ~ 11月中旬 | 7階 | 8.3~9.3万円 | 24.36㎡ 1DK |
2022年6月上旬 ~ 9月上旬 | 7階 | 10.9~12.3万円 | 31.74㎡ 1DK |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。