※画像が現況と異なる場合は現況を優先させていただきます。
ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 2階 | 7~7.9万円 | 21.96㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 3階 | 7~7.9万円 | 21.96㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 5階 | 7.1~8万円 | 21.96㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月上旬 | 3階 | 7.1~8万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 2階 | 7.1~8万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 2階 | 7.1~8万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 4階 | 7.1~8万円 | 21.96㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 3階 | 7.1~8万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 2階 | 7.2~8.1万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 3月上旬 | 3階 | 7.2~8.1万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 5階 | 7.2~8.1万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 2月中旬 | 2階 | 7.2~8.1万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 4階 | 7.2~8.1万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 4階 | 7.2~8.1万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月中旬 | 8階 | 7.2~8.1万円 | 21.96㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 2月下旬 | 7階 | 7.2~8.1万円 | 21.96㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 2月中旬 | 9階 | 7.2~8.1万円 | 21.96㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 5階 | 7.2~8.1万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 2月下旬 | 5階 | 7.3~8.2万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 3月下旬 | 5階 | 7.3~8.2万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月中旬 ~ 4月下旬 | 4階 | 7.3~8.2万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 12階 | 7.3~8.2万円 | 21.96㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 7階 | 7.3~8.2万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 7階 | 7.3~8.2万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 8階 | 7.3~8.2万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 8階 | 7.3~8.2万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 9階 | 7.3~8.2万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 2月中旬 | 5階 | 7.3~8.2万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月中旬 ~ 4月下旬 | 7階 | 7.4~8.3万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 4月上旬 | 8階 | 7.4~8.3万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 4月上旬 | 9階 | 7.4~8.3万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 9階 | 7.4~8.3万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 8階 | 7.4~8.3万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 14階 | 7.4~8.3万円 | 21.96㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 12階 | 7.4~8.3万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年3月上旬 ~ 3月中旬 | 7階 | 7.4~8.3万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 3月上旬 | 8階 | 7.4~8.3万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 12階 | 7.4~8.3万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年7月上旬 ~ 9月下旬 | 12階 | 7.5~8.4万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 14階 | 7.5~8.5万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 14階 | 7.5~8.5万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年11月下旬 ~ 2023年1月中旬 | 3階 | 7.5~8.5万円 | 21.8㎡ 1K |
2022年12月上旬 ~ 2023年1月上旬 | 3階 | 7.6~8.5万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月中旬 | 13階 | 7.6~8.5万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月中旬 | 13階 | 7.6~8.5万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月中旬 | 14階 | 7.6~8.5万円 | 21.38㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月下旬 | 14階 | 7.6~8.5万円 | 21.38㎡ 1K |
2023年1月下旬 ~ 2月上旬 | 4階 | 7.8~8.8万円 | 21.38㎡ 1K |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。