ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年3月中旬 ~ 3月中旬 | 2階 | 9.1~10.2万円 | 25.04㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 3月中旬 | 3階 | 9.4~10.5万円 | 25.0㎡ 1R |
2022年7月中旬 ~ 8月上旬 | 7階 | 9.4~10.5万円 | 25.0㎡ 1R |
2022年3月中旬 ~ 3月下旬 | 3階 | 9.4~10.5万円 | 25.04㎡ 1K |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 5階 | 9.4~10.5万円 | 25.0㎡ 1R |
2022年6月下旬 ~ 8月中旬 | 8階 | 9.5~10.6万円 | 25.0㎡ 1R |
2022年3月上旬 ~ 3月中旬 | 4階 | 9.5~10.6万円 | 25.01㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 2月下旬 | 3階 | 9.5~10.6万円 | 25.01㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 5月中旬 | 7階 | 9.6~10.7万円 | 25.04㎡ 1K |
2021年11月中旬 ~ 2022年6月上旬 | 6階 | 9.6~10.7万円 | 25.01㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月上旬 | 8階 | 9.6~10.7万円 | 25.01㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 5月中旬 | 7階 | 9.6~10.7万円 | 25.01㎡ 1K |
2023年2月上旬 ~ 2月中旬 | 2階 | 9.6~10.7万円 | 25.94㎡ 1DK |
2022年2月中旬 ~ 3月上旬 | 5階 | 9.6~10.7万円 | 25.01㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 4月上旬 | 7階 | 9.6~10.7万円 | 25.01㎡ 1K |
2022年6月下旬 ~ 7月下旬 | 9階 | 9.6~10.7万円 | 25.0㎡ 1R |
2021年10月中旬 ~ 2022年6月中旬 | 6階 | 9.6~10.7万円 | 25.04㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 3月上旬 | 5階 | 9.6~10.7万円 | 25.04㎡ 1K |
2022年8月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 9.7~11万円 | 25.01㎡ 1K |
2023年1月中旬 ~ 1月下旬 | 8階 | 9.8~11.1万円 | 25.04㎡ 1K |
2022年7月中旬 ~ 8月中旬 | 5階 | 9.8~11.1万円 | 25.01㎡ 1K |
2023年2月中旬 ~ 2月中旬 | 4階 | 10~11.3万円 | 25.01㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 6月上旬 | 9階 | 10.1~11.4万円 | 25.04㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 4月下旬 | 9階 | 10.1~11.4万円 | 25.01㎡ 1K |
2022年2月下旬 ~ 3月上旬 | 9階 | 10.4~11.7万円 | 25.01㎡ 1K |
2023年2月上旬 ~ 2月上旬 | 8階 | 10.6~11.9万円 | 25.94㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 7月中旬 | 10階 | 21.8~24.5万円 | 50.0㎡ 2LDK |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。
AREA INFO