ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年6月上旬 ~ 7月中旬 | 3階 | 9.1~10.2万円 | 26.65㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 2月中旬 | 4階 | 9.2~10.3万円 | 26.65㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 3月上旬 | 4階 | 9.3~10.4万円 | 26.65㎡ 1K |
2023年1月中旬 ~ 1月中旬 | 6階 | 9.4~10.5万円 | 26.65㎡ 1K |
2022年12月上旬 ~ 2023年1月中旬 | 7階 | 9.7~10.9万円 | 26.65㎡ 1K |
2023年3月中旬 ~ 3月中旬 | 3階 | 9.7~10.9万円 | 27.01㎡ 1K |
2022年3月上旬 ~ 3月上旬 | 7階 | 9.7~10.9万円 | 26.65㎡ 1K |
2022年7月下旬 ~ 8月下旬 | 6階 | 9.8~11.1万円 | 27.01㎡ 1K |
2023年3月中旬 ~ 3月下旬 | 9階 | 9.8~11.1万円 | 26.65㎡ 1K |
2022年3月中旬 ~ 3月下旬 | 9階 | 9.8~11.1万円 | 26.65㎡ 1K |
2022年8月上旬 ~ 9月中旬 | 10階 | 9.9~11.2万円 | 26.65㎡ 1K |
2022年11月中旬 ~ 12月上旬 | 10階 | 9.9~11.2万円 | 26.65㎡ 1K |
2022年3月下旬 ~ 7月上旬 | 8階 | 9.9~11.2万円 | 27.01㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 9月中旬 | 7階 | 10~11.3万円 | 27.01㎡ 1K |
2022年4月下旬 ~ 9月上旬 | 9階 | 10~11.3万円 | 26.6㎡ 1K |
2022年6月下旬 ~ 7月中旬 | 2階 | 10~11.3万円 | 31.32㎡ 1K |
2022年7月中旬 ~ 7月中旬 | 2階 | 10~11.3万円 | 31.32㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 5月下旬 | 4階 | 10.2~11.5万円 | 31.32㎡ 1K |
2022年4月上旬 ~ 6月下旬 | 9階 | 10.3~11.6万円 | 27.01㎡ 1K |
2022年2月下旬 ~ 3月上旬 | 5階 | 10.3~11.6万円 | 31.32㎡ 1K |
2022年9月上旬 ~ 9月中旬 | 9階 | 10.3~11.6万円 | 27.01㎡ 1K |
2022年2月中旬 ~ 3月中旬 | 4階 | 10.4~11.7万円 | 31.32㎡ 1K |
2022年7月下旬 ~ 8月上旬 | 6階 | 10.4~11.7万円 | 31.32㎡ 1K |
2022年12月上旬 ~ 12月中旬 | 10階 | 10.4~11.7万円 | 27.01㎡ 1K |
2023年2月下旬 ~ 3月上旬 | 9階 | 10.4~11.7万円 | 27.01㎡ 1K |
2022年12月下旬 ~ 2023年2月上旬 | 10階 | 10.4~11.7万円 | 27.01㎡ 1K |
2022年8月中旬 ~ 10月上旬 | 6階 | 10.4~11.7万円 | 31.32㎡ 1K |
2022年3月下旬 ~ 5月上旬 | 10階 | 10.4~11.7万円 | 27.01㎡ 1K |
2022年9月上旬 ~ 10月下旬 | 7階 | 10.7~12万円 | 31.32㎡ 1K |
2023年2月上旬 ~ 2月上旬 | 8階 | 10.8~12.2万円 | 31.32㎡ 1K |
2023年2月中旬 ~ 2月下旬 | 9階 | 10.9~12.3万円 | 31.32㎡ 1K |
2023年3月上旬 ~ 3月下旬 | 10階 | 11~12.4万円 | 31.32㎡ 1K |
2022年12月上旬 ~ 12月上旬 | 9階 | 11~12.4万円 | 31.32㎡ 1K |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。
AREA INFO