ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年10月中旬 ~ 11月上旬 | 3階 | 12.2~13.7万円 | 26.56㎡ 1R |
2022年11月中旬 ~ 12月上旬 | 4階 | 12.3~13.8万円 | 26.56㎡ 1R |
2022年10月上旬 ~ 11月下旬 | 5階 | 12.7~14.2万円 | 26.56㎡ 1R |
2022年10月中旬 ~ 10月中旬 | 9階 | 12.8~14.3万円 | 26.56㎡ 1DK |
2022年12月下旬 ~ 2023年1月下旬 | 9階 | 12.8~14.3万円 | 26.56㎡ 1R |
2022年7月下旬 ~ 9月下旬 | 4階 | 12.9~14.6万円 | 26.56㎡ 1R |
2022年11月上旬 ~ 12月上旬 | 10階 | 13~14.7万円 | 26.56㎡ 1R |
2022年11月中旬 ~ 12月上旬 | 11階 | 13.1~14.8万円 | 26.56㎡ 1R |
2022年8月上旬 ~ 8月中旬 | 7階 | 13.1~14.8万円 | 26.56㎡ 1R |
2022年11月上旬 ~ 11月中旬 | 7階 | 13.3~15万円 | 26.56㎡ 1DK |
2023年1月中旬 ~ 2月上旬 | 5階 | 13.7~15.4万円 | 26.56㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 8月上旬 | 3階 | 13.7~15.4万円 | 26.56㎡ 1DK |
2023年1月下旬 ~ 2月上旬 | 5階 | 13.7~15.4万円 | 26.56㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 9月上旬 | 4階 | 13.7~15.4万円 | 26.56㎡ 1DK |
2022年10月上旬 ~ 11月中旬 | 3階 | 13.8~15.5万円 | 26.56㎡ 1DK |
2022年12月下旬 ~ 2023年1月中旬 | 9階 | 13.9~15.6万円 | 26.56㎡ 1DK |
2022年6月上旬 ~ 6月中旬 | 10階 | 14~15.8万円 | 26.56㎡ 1DK |
2022年3月下旬 ~ 4月上旬 | 2階 | 19.4~21.8万円 | 41.4㎡ 1LDK |
2022年3月中旬 ~ 4月中旬 | 7階 | 19.5~22万円 | 41.4㎡ 1LDK |
2022年7月上旬 ~ 7月下旬 | 3階 | 19.5~22万円 | 41.4㎡ 1LDK |
2022年9月上旬 ~ 9月上旬 | 4階 | 19.9~22.4万円 | 41.4㎡ 1LDK |
2022年3月上旬 ~ 3月中旬 | 9階 | 20.1~22.6万円 | 41.4㎡ 1LDK |
2022年12月上旬 ~ 12月中旬 | 8階 | 20.1~22.6万円 | 41.4㎡ 1LDK |
2022年6月中旬 ~ 7月中旬 | 10階 | 20.3~22.8万円 | 41.4㎡ 1LDK |
2022年2月中旬 ~ 2月中旬 | 11階 | 22.1~24.8万円 | 40.23㎡ 1LDK |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。
REVIEW
AREA INFO