ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年6月下旬 ~ 6月下旬 | 1階 | 8.7~9.8万円 | 25.87㎡ 1K |
2022年6月下旬 ~ 11月上旬 | 1階 | 8.9~10万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 9月下旬 | 2階 | 8.9~10万円 | 25.16㎡ 1K |
2022年9月中旬 ~ 9月中旬 | 3階 | 8.9~10万円 | 25.16㎡ 1K |
2023年1月中旬 ~ 1月下旬 | 1階 | 9~10.1万円 | 25.2㎡ 1DK |
2023年1月中旬 ~ 2月中旬 | 5階 | 9.1~10.2万円 | 25.16㎡ 1K |
2022年6月下旬 ~ 12月下旬 | 4階 | 9.1~10.2万円 | 25.16㎡ 1K |
2022年10月中旬 ~ 2023年2月中旬 | 6階 | 9.2~10.3万円 | 25.16㎡ 1K |
2022年6月下旬 ~ 7月上旬 | 2階 | 9.2~10.3万円 | 25.87㎡ 1K |
2022年6月下旬 ~ 9月中旬 | 7階 | 9.2~10.3万円 | 25.16㎡ 1K |
2022年7月下旬 ~ 9月上旬 | 3階 | 9.2~10.3万円 | 25.87㎡ 1K |
2022年9月下旬 ~ 10月上旬 | 8階 | 9.3~10.4万円 | 25.16㎡ 1K |
2022年9月中旬 ~ 10月上旬 | 3階 | 9.4~10.5万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年5月中旬 ~ 6月中旬 | 4階 | 9.4~10.5万円 | 25.87㎡ 1K |
2022年6月下旬 ~ 7月下旬 | 5階 | 9.4~10.5万円 | 25.87㎡ 1K |
2022年6月下旬 ~ 12月上旬 | 2階 | 9.4~10.5万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 8月中旬 | 1階 | 9.5~10.6万円 | 25.2㎡ 1DK |
2023年1月中旬 ~ 2月上旬 | 4階 | 9.5~10.6万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 8月上旬 | 6階 | 9.5~10.6万円 | 25.87㎡ 1K |
2022年9月中旬 ~ 10月中旬 | 3階 | 9.5~10.6万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年5月中旬 ~ 6月上旬 | 7階 | 9.5~10.6万円 | 25.87㎡ 1K |
2022年10月中旬 ~ 11月上旬 | 5階 | 9.6~10.7万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年12月中旬 ~ 2023年2月中旬 | 2階 | 9.6~10.7万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 7月上旬 | 8階 | 9.6~10.7万円 | 25.87㎡ 1K |
2022年6月上旬 ~ 6月中旬 | 9階 | 9.6~10.7万円 | 25.87㎡ 1K |
2022年12月上旬 ~ 2023年1月上旬 | 3階 | 9.7~10.9万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年10月中旬 ~ 10月下旬 | 6階 | 9.7~10.9万円 | 25.2㎡ 1DK |
2023年1月上旬 ~ 2月上旬 | 5階 | 9.7~10.9万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年10月下旬 ~ 2023年2月中旬 | 4階 | 9.7~11万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年10月中旬 ~ 2023年2月中旬 | 6階 | 9.7~11万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 9月上旬 | 2階 | 9.7~11万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 2023年2月中旬 | 7階 | 9.7~11万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 2023年1月下旬 | 8階 | 9.8~11.1万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 12月中旬 | 7階 | 9.8~11.1万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年10月中旬 ~ 12月上旬 | 5階 | 9.8~11.1万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年12月中旬 ~ 12月中旬 | 8階 | 9.9~11.2万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 12月中旬 | 9階 | 9.9~11.2万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年10月中旬 ~ 11月中旬 | 6階 | 9.9~11.2万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 10月下旬 | 9階 | 10~11.3万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年7月中旬 ~ 10月下旬 | 10階 | 10~11.3万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 11月下旬 | 7階 | 10~11.3万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年10月下旬 ~ 2023年2月中旬 | 4階 | 10~11.3万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年9月上旬 ~ 10月下旬 | 8階 | 10.1~11.4万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 7月上旬 | 11階 | 10.2~11.5万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年7月中旬 ~ 10月下旬 | 12階 | 10.3~11.6万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 7月上旬 | 9階 | 10.3~11.6万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年7月上旬 ~ 7月上旬 | 11階 | 10.4~11.7万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年7月中旬 ~ 9月上旬 | 10階 | 10.4~11.7万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年7月中旬 ~ 8月中旬 | 12階 | 10.5~11.8万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 6月下旬 | 13階 | 10.5~11.8万円 | 25.2㎡ 1DK |
2023年2月中旬 ~ 2月下旬 | 14階 | 10.6~11.9万円 | 25.2㎡ 1DK |
2022年6月下旬 ~ 7月中旬 | 2階 | 13.7~15.4万円 | 40.46㎡ 1LDK |
2022年6月下旬 ~ 7月上旬 | 4階 | 13.9~15.6万円 | 40.46㎡ 1LDK |
2022年6月下旬 ~ 8月下旬 | 2階 | 14.2~16万円 | 40.22㎡ 1LDK |
2022年9月中旬 ~ 11月上旬 | 3階 | 14.3~16.1万円 | 40.22㎡ 1LDK |
2022年11月下旬 ~ 2023年1月下旬 | 4階 | 14.5~16.3万円 | 40.22㎡ 1LDK |
2022年12月下旬 ~ 2023年2月上旬 | 5階 | 14.6~16.4万円 | 40.22㎡ 1LDK |
2022年10月中旬 ~ 11月中旬 | 6階 | 14.7~16.5万円 | 40.22㎡ 1LDK |
2023年2月中旬 ~ 2月中旬 | 2階 | 14.8~16.6万円 | 40.36㎡ 1LDK |
2022年6月下旬 ~ 11月上旬 | 7階 | 14.8~16.6万円 | 40.22㎡ 1LDK |
2023年2月中旬 ~ 2月下旬 | 3階 | 14.9~16.7万円 | 40.36㎡ 1LDK |
2023年1月中旬 ~ 1月中旬 | 8階 | 14.9~16.7万円 | 40.22㎡ 1LDK |
2022年6月下旬 ~ 7月下旬 | 4階 | 15~16.8万円 | 40.36㎡ 1LDK |
2022年6月下旬 ~ 8月下旬 | 9階 | 15~16.8万円 | 40.22㎡ 1LDK |
2022年10月下旬 ~ 12月下旬 | 10階 | 15.1~17万円 | 40.22㎡ 1LDK |
2022年7月中旬 ~ 7月下旬 | 11階 | 15.2~17.1万円 | 40.22㎡ 1LDK |
2022年9月上旬 ~ 10月上旬 | 10階 | 22~24.7万円 | 50.6㎡ 2LDK |
2022年12月中旬 ~ 2023年1月上旬 | 11階 | 22.2~24.9万円 | 50.6㎡ 2LDK |
2022年11月下旬 ~ 2023年1月上旬 | 12階 | 22.6~25.5万円 | 50.6㎡ 2LDK |
2022年6月下旬 ~ 2023年1月上旬 | 13階 | 22.8~25.7万円 | 50.6㎡ 2LDK |
2022年10月上旬 ~ 11月中旬 | 14階 | 23~25.9万円 | 50.6㎡ 2LDK |
2022年6月下旬 ~ 9月上旬 | 13階 | 23.2~26.1万円 | 50.37㎡ 2LDK |
2022年6月下旬 ~ 10月上旬 | 15階 | 23.2~26.1万円 | 50.6㎡ 2LDK |
2022年9月中旬 ~ 9月下旬 | 14階 | 23.5~26.4万円 | 50.37㎡ 2LDK |
2022年6月下旬 ~ 7月中旬 | 15階 | 24.2~27.2万円 | 49.6㎡ 2LDK |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。
REVIEW