ROOM
RECORD
募集日時 | 階数 | 参考家賃 | 面積 間取り |
---|---|---|---|
2022年10月中旬 ~ 10月下旬 | 2階 | 6.3~7万円 | 16.01㎡ 1R |
2022年6月下旬 ~ 7月下旬 | 5階 | 6.3~7万円 | 16.01㎡ 1R |
2022年8月上旬 ~ 8月下旬 | 6階 | 6.3~7万円 | 16.01㎡ 1R |
2022年9月上旬 ~ 10月上旬 | 8階 | 6.5~7.4万円 | 16.05㎡ 1R |
2022年8月下旬 ~ 8月下旬 | 7階 | 6.5~7.4万円 | 19.58㎡ 1R |
2022年11月中旬 ~ 12月上旬 | 7階 | 6.5~7.4万円 | 16.01㎡ 1R |
2022年11月下旬 ~ 2023年1月上旬 | 4階 | 6.7~7.6万円 | 16.01㎡ 1R |
2022年3月中旬 ~ 5月上旬 | 7階 | 6.7~7.6万円 | 16.01㎡ 1R |
2022年10月中旬 ~ 10月下旬 | 7階 | 6.7~7.6万円 | 16.01㎡ 1R |
2023年1月上旬 ~ 1月中旬 | 6階 | 6.7~7.6万円 | 16.01㎡ 1R |
2022年5月上旬 ~ 5月下旬 | 8階 | 6.8~7.7万円 | 16.01㎡ 1R |
2023年2月下旬 ~ 2月下旬 | 2階 | 6.9~7.8万円 | 16.13㎡ 1R |
2023年1月中旬 ~ 2月中旬 | 5階 | 7~7.9万円 | 16.01㎡ 1R |
2023年2月下旬 ~ 3月上旬 | 3階 | 7~7.9万円 | 16.01㎡ 1R |
2023年2月下旬 ~ 3月中旬 | 2階 | 7~7.9万円 | 16.01㎡ 1R |
2023年1月中旬 ~ 2月中旬 | 5階 | 7~7.9万円 | 16.01㎡ 1R |
2023年2月下旬 ~ 3月上旬 | 4階 | 7.1~8万円 | 16.01㎡ 1R |
2023年2月下旬 ~ 3月上旬 | 8階 | 7.2~8.1万円 | 16.01㎡ 1R |
2022年4月上旬 ~ 5月上旬 | 8階 | 7.4~8.3万円 | 21.58㎡ 1R |
2022年11月中旬 ~ 11月中旬 | 4階 | 7.7~8.7万円 | 25.16㎡ 1R |
2022年5月中旬 ~ 5月下旬 | 6階 | 7.9~8.9万円 | 25.16㎡ 1R |
NEARBY ROOM
ABOUT
FEATURE
設備の詳細はそれぞれの物件詳細ページで確認してほしいのじゃ。
REVIEW